D’après les calculs de la FEPS, ce sont près de 29 000 emplois qui ne sont actuellement pas pourvus en portage salarial, à cause notamment des limitations législatives et du manque de visibilité et dont il fait l’objet.
Par exemple, ce sont ainsi plus de 6 000 emplois qui pourraient être créés en région Grand-Est et plus de 4 000 en Auvergne-Rhône-Alpes.
| Région | Chiffre d’affaires potentiel supplémentaire | Emplois |
|---|---|---|
| Auvergne Rhône Alpes | 62712569 | 4076 |
| Bourgogne Franche Comté | 46203303 | 3003 |
| Bretagne | 21624213 | 1405 |
| Centre Val de Loire | 33376131 | 2169 |
| Grand Est | 93740036 | 6092 |
| Hauts de France | 53465104 | 3475 |
| Ile de France | 0 | 0 |
| Normandie | 55172074 | 3586 |
| Nouvelle-Aquitaine | 31533895 | 2049 |
| Occitanie | 0 | 0 |
| PACA | 33881919 | 2202 |
| Pays de la Loire | 12927085 | 840 |
| Total | 444636329 | 28898 |
Comments are closed