D’après les données de la FEPS, le portage salarial a fait l’objet de plus de 48 millions d’heures travaillées en 2018. Son potentiel à date est estimé à plus de 64 millions d’heures, soit un « manque à travailler » estimé qui a dépassé les 16 millions d’heures cette année.
Régions | Heures travaillées | Heures travaillées potentielles | Heures non-travaillées |
---|---|---|---|
Auvergne Rhône Alpes | 5108775 | 7396966 | 2288191 |
Bourgogne Franche Comté | 585180 | 2270998 | 1685818 |
Bretagne | 1871311 | 2660313 | 789002 |
Centre Val de Loire | 923433 | 2141227 | 1217794 |
Grand Est | 1186593 | 4606883 | 3420289 |
Hauts de France | 2785875 | 4736654 | 1950779 |
Ile de France | 19335930 | 19335930 | 0 |
Normandie | 777022 | 2790084 | 2013061 |
Nouvelle-Aquitaine | 3715849 | 4866425 | 1150576 |
Occitanie | 5783197 | 5783197 | 0 |
PACA | 3435520 | 4671768 | 1236248 |
Pays de la Loire | 2772613 | 3244284 | 471670 |
Total | 48281300 | 64504729 | 16223429 |
* : les régions Ile-de-France et Occitanie sont considérées comme références. Les chiffres présentés ne concernent que le potentiel du portage salarial s’il atteignait un niveau de développement relatif comparable à ces régions.
Comments are closed